Termékek
Termékcsoportok
Termékeink környezetbarát, 100% növényi eredetű termékek, semmiféle hozzáadott anyagot nem tartalmaznak, teljes mértékben lebomlanak.
Őrleményeinket attól függően differenciáljuk, hogy a kukoricacsutka mely részéből és milyen szemcseméretben készülnek.
Két fő termékcsoport a Feeds és a Grits (GM).
Grits nevű termékeinket a kukoricacsutka fás részéből nyerjük, melyekre jellemző a nagyfokú keménység, magasabb sűrűség, magas abszorpció.
Feeds nevű termékeinket a kukoricacsutka belső, szivacsos illetve szélső részéből nyerjük, így e termékek alacsony sűrűségű, lágyabb, nagyon magas nedvszívó képességű termékek.
Termékeink szemcsemérete a 4 mm-es nagyságtól a nagyon finom porig terjed.
Mindezeknek köszönhetően termékeink nagyon sok területen felhasználhatók.
Fő jellemzők
Jellemzők | EU-FEEDS | EU-GRITS |
---|---|---|
Nedvesség | 7,00% | 7,00% |
Egyensúlyi nedvesség | 13,70% | 14,70% |
Olaj abszorpció | 500,00% | 100,00% |
Víz abszorpció | 727,00% | 133,00% |
Fajsúly | 130-312 kg/m3 | 306-583 kg/m3 |
Oldhatóság acetonban | 2,10% | 2,50% |
Oldhatóság alkoholban | 4,00% | 5,60% |
Oldhatóság lúgban | 20,70% | 20,90% |
Oldhatóság kénsavban | 2,40% | 2,50% |
Oldhatóság meleg vízben | 7,40% | 9,50% |
Cellulóz | 35,70% | 47,10% |
Hemicellulóz | 37,00% | 37,30% |
Pentozán | 34,70% | 36,50% |
Lignin | 5,40% | 6,80% |
Hamu | 1,60% | 1,20% |
Gyulladási hőmérséklet | 205°C | 205°C |
Égési hőmérséklet | 280°C | 280°C |
Gyulladáspont (szabadban) | 177°C | 177°C |
Gyulladáspont (fedett térben) | 198°C | 198°C |
Szén | 44,80% | 43,50% |
Hidrogén | 6,90% | 7,90% |
Nitrogén | 0,60% | 0,20% |
Oxigén | 47,40% | 48,40% |
Könnyű fémek | < 1,5% | < 1,3% |
Nehéz fémek | < 0,0008% | < 0,0001% |
Moh's keménység | 1 | 4,5 |
Termék neve | Szemcseméret |
---|---|
EU-FEEDS -10 | 75 μ <> 2000 μ |
FEEDS 12/30 | < 2000 μ |
FEEDS 30/100 | 180 μ <> 1000 μ |
Termék neve | Szemcseméret |
---|---|
GM 6 | 2000 μ <> 4500 μ |
GM 8 | 1500 μ <> 3150 μ |
GM 12 | 1000 μ <> 2000 μ |
GM 16 | 710 μ <> 1500 μ |
GM 20 | 560 μ <> 1000 μ |
GM 30 | 250 μ <> 710 μ |
GM 80 (ASTM) | 180 μ <> 600 μ |
GM 100 | < 250 μ |
Csomagolás
Vevőink igényeihez, szállítási és tárolási lehetőségeihez igazodva termékeink az alábbi kiszerelési egységekben érhetők el:

(töltőtömeg: 20 kg)

(töltőtömeg: 20 kg)

